货代运输
| # | 功能模块 | 运输普通版 | 运输专业版 | 货代专业版 | 仓储专业版 | 贸易公司版 | 全功能版 |
|---|
| 1 | 工单管理 (HAWB HBL) | V | V | V | V | | V |
|---|
| 2 | 陆运订车 | V | V | V | V | | V |
|---|
| 3 | 陆运配载 | | V | V | V | | V |
|---|
| 4 | 空运订舱 | | | V | | | V |
|---|
| 5 | 空运配载 | | | V | | | V |
|---|
| 6 | 空运MAWB | | | V | | | V |
|---|
| 7 | 海运订舱 | | | V | | | V |
|---|
| 8 | 海运配载 | | | V | | | V |
|---|
| 9 | 海运主舱单MBL | V | V | V | V | | V |
|---|
| 10 | APP运输状态发布 | | V | V | | | V |
|---|
| 11 | 载货明细表 | V | V | V | V | | V |
|---|
| 12 | 中港车载货清单 | | V | V | V | | V |
|---|
| 13 | 货物追踪模块 | V | V | V | | | V |
|---|
| 14 | 文件追踪模块 | V | V | V | V | | V |
|---|
车队管理
| # | 功能模块 | 运输普通版 | 运输专业版 | 货代专业版 | 仓储专业版 | 贸易公司版 | 全功能版 |
|---|
| 1 | 车辆资料 | V | V | V | V | | V |
|---|
| 2 | 司机管理 | | V | | | | V |
|---|
| 3 | 轮胎管理 | | V | | | | V |
|---|
| 4 | 加油记录 | | V | | | | V |
|---|
| 5 | 维修记录 | | V | | | | V |
|---|
| 6 | 车辆固定费用 | | V | | | | V |
|---|
| 7 | 车辆日常运行 | | V | | | | V |
|---|
| 8 | 车辆异常统计 | V | V | | | | V |
|---|
| 9 | 车辆监控 | V | V | | | | V |
|---|
| 10 | 年审预警报表 | | V | | | | V |
|---|
| 11 | 经营许可证预警 | | V | | | | V |
|---|
| 12 | 司机驾照预警 | | V | | | | V |
|---|
| 13 | 保险预警 | | V | | | | V |
|---|
仓储管理
| # | 功能模块 | 运输普通版 | 运输专业版 | 货代专业版 | 仓储专业版 | 贸易公司版 | 全功能版 |
|---|
| 1 | 采购单管理PO | | | | | V | V |
|---|
| 2 | 入库 | | V | V | V | V | V |
|---|
| 3 | 收货 | | V | V | V | V | V |
|---|
| 4 | APP收货 按箱板扫码 | | | | V | | V |
|---|
| 5 | APP收货 按数量扫码 | | | | V | V | V |
|---|
| 6 | 品检 | | | | V | | V |
|---|
| 7 | 货物上架 | | | | V | | V |
|---|
| 8 | 库存调整 | | | | V | V | V |
|---|
| 9 | 货权转移 | | | | V | | V |
|---|
| 10 | 储位调整 | | | | V | V | V |
|---|
| 11 | 销售订单管理SO | | | | | V | V |
|---|
| 12 | 拣货 | | | | V | V | V |
|---|
| 13 | APP挑货 | | | | V | V | V |
|---|
| 14 | 出仓 | | V | V | V | V | V |
|---|
| 15 | APP出仓校验 | | | | V | V | V |
|---|
| 16 | APP装车校验 | | | | V | | V |
|---|
| 17 | 库间直转 | | | | V | V | V |
|---|
| 18 | 库位结存 | | V | V | V | V | V |
|---|
| 19 | 库存流水查询 | | V | V | V | V | V |
|---|
| 20 | 库存占用查询 | | V | V | V | V | V |
|---|
| 21 | 呆滞库存查询 | | V | V | V | V | V |
|---|
| 22 | 储位管理 | | V | V | V | V | V |
|---|
| 23 | 上架策略 | | | | V | | V |
|---|
报关模块
| # | 功能模块 | 运输普通版 | 运输专业版 | 货代专业版 | 仓储专业版 | 贸易公司版 | 全功能版 |
|---|
| 1 | 进仓报关模块 | | | | V | | V |
|---|
| 2 | 自动拆分报关单模块 | | | | V | | V |
|---|
| 3 | 出仓报关模块 | | | | V | | V |
|---|
| 4 | 快录通EDI接口 | | | | V | | V |
|---|
| 5 | 云报关EDI接口 | | | | V | | V |
|---|
客户资源管理
| # | 功能模块 | 运输普通版 | 运输专业版 | 货代专业版 | 仓储专业版 | 贸易公司版 | 全功能版 |
|---|
| 1 | 客户基本资料 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 2 | 客户报价管理 | V | V | V | V | | V |
|---|
| 3 | 供应商报价管理 | V | V | V | V | | V |
|---|
| 4 | 差损报表 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 5 | APP差损报告 | | V | | V | | V |
|---|
| 6 | 客诉报告 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 7 | 服务提升计划 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 8 | 代理资源管理 | | | V | | | V |
|---|
| 9 | 合同管理 | | V | | V | V | V |
|---|
| 10 | 业务跟进 | | V | | V | V | V |
|---|
| 11 | 业务费用 | | V | | V | V | V |
|---|
| 12 | 工作报告 | | V | | V | V | V |
|---|
财务管理
| # | 功能模块 | 运输普通版 | 运输专业版 | 货代专业版 | 仓储专业版 | 贸易公司版 | 全功能版 |
|---|
| 1 | 应收 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 2 | 应收对账单 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 3 | 应付 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 4 | 应付对账单 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 5 | 详细对账单 | V | V | V | V | | V |
|---|
| 6 | 费用代码管理 | V | V | V | V | | V |
|---|
| 7 | 单笔利润表 | V | V | V | V | | V |
|---|
| 8 | 月度盈亏表 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 9 | 年度盈亏表 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 10 | 年度应收汇总 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 11 | 年度应付汇总 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 12 | 收支记录 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 13 | 逾期未收记录 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 14 | 逾期未付记录 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 15 | 出库仓租自动计费 | | V | V | V | | V |
|---|
| 16 | 月结仓租自动计费 | | V | V | V | | V |
|---|
行政管理
| # | 功能模块 | 运输普通版 | 运输专业版 | 货代专业版 | 仓储专业版 | 贸易公司版 | 全功能版 |
|---|
| 1 | 固定资产管理 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 2 | 休假管理 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 3 | 来访申请 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 4 | 货物放行管理 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 5 | 费用报销 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 6 | 办公用品信息 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 7 | 办公用品申请 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 8 | 办公用品采购 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 9 | 办公用品收货 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 10 | 办公用品发放 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 11 | 办公用品结存 | V | V | V | V | V | V |
|---|
统计报表
| # | 功能模块 | 运输普通版 | 运输专业版 | 货代专业版 | 仓储专业版 | 贸易公司版 | 全功能版 |
|---|
| 1 | 客服工作量统计 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 2 | 每月前10大客户出货量统计 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 3 | 每月前10大客户金额统计 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 4 | 年度客户排名统计 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 5 | 月度入出库统计 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 6 | 月度工单量统计 | V | V | V | V | | V |
|---|
| 7 | 年度工单量统计 | V | V | V | V | | V |
|---|
| 8 | 年度应收同比表 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 9 | 月度利润环比表 | V | V | V | V | V | V |
|---|
基本信息
| # | 功能模块 | 运输普通版 | 运输专业版 | 货代专业版 | 仓储专业版 | 贸易公司版 | 全功能版 |
|---|
| 1 | 公司信息 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 2 | 站点管理 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 3 | 路线 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 4 | 员工管理 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 5 | 单位管理 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 6 | 国别信息 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 7 | 货物信息 | | V | | V | V | V |
|---|
| 8 | 币种及汇率 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 9 | 航空箱板管理 | | | V | | | V |
|---|
| 10 | 储位管理 | | V | V | V | V | V |
|---|
| 11 | 费用类型管理 | V | V | V | V | | V |
|---|
| 12 | 申报要素管理 | V | V | V | V | | V |
|---|
| 12 | 原产地管理 | V | V | V | V | | V |
|---|
| 13 | 海关类基础信息 | V | V | V | V | | V |
|---|
系统管理
| # | 功能模块 | 运输普通版 | 运输专业版 | 货代专业版 | 仓储专业版 | 贸易公司版 | 全功能版 |
|---|
| 1 | 用户管理 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 2 | 角色权限 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 3 | 密码修改 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 4 | 报表配置 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 5 | 选项配置 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 6 | 编码配置 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 7 | 显示方案 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 8 | 系统参数 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 9 | 多语言化 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 10 | 操作记录 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 11 | 登入记录 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 12 | 皮肤自定义 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 13 | 通知消息模版 | V | V | V | V | V | V |
|---|
| 14 | 条码模版 | | | | V | V | V |
|---|
| 15 | 条码扫描配置 | | | | V | V | V |
|---|
| 16 | 条码校验配置 | | | | V | V | V |
|---|
| 17 | 条码打印日志 | | | | V | V | V |
|---|
| 18 | EDI任务日志 | V | V | V | V | V | V |
|---|
